1648: Carrosserie, extérieur - Pare-chocs - Pare-chocs, arrière
(2001 - 2002)
VIGGEN

| Pos. | Réf. | Qté | |
|---|---|---|---|
| 2 | 5120308 Gaine Usage: Modèle pouvant être peint | 1 | |
| 4 | 4676508 Partie moussant | 1 | |
| 6 | 5122676 Retenue | 2 | |
| 7 | 6992325 9234055 Joint | 4 | |
| 11 | 4914958 Support Usage: LH | 1 | |
| 11 | 4914966 Support Usage: RH | 1 | |
| 12 | 4959763 Lisse | 1 | |
| 13 | 4373510 Rail pare-chocs | 1 | |
| 14 | 4399721 Cale | 2 | |
| 15 | 5332630 Pare-boue Usage: 2001- | RH | 1 | |
| 20 | 5122544 Couverture Usage: LH | 1 | |
| 20 | 5122536 Couverture Usage: RH | 1 | |
| 21 | 5400031 Couverture Usage: LH | 1 | |
| 21 | 5122817 Couverture Usage: RH | 1 | |
| 22 | 7968001 Ecrou d'agrafe | 2 | |
| 23 | 7977465 92153149 Vis | 4 | |
| 24 | 5121041 Rivet | 2 | |
| 25 | 5405386 4481834 Rivet pop | 4 | |
| 30 | 7967979 Ecrou | 2 | |
| 31 | 4398632 Support Usage: LH | 1 | |
| 31 | 4787040 5332689 Retenue Usage: -2001 | RH | 1 | |
| 31 | 5332689 Retenue Usage: 2001- | cpl avec bloc mousse | RH | 1 | |
| 32 | 7977952 11900452 Ecrou hexagonal | 6 | |
| 33 | 4916854 Support | 2 | |
Retouche de peinture Usage: Vernis gris à effet de relief pour baguettes enjoliveuses et pare-chocs |