
| Pos. | Réf. | Qté | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4283339 4729554 Radiateur Usage: 1994-1997 | 1 | |
| 1 | 4729554 Radiateur Usage: 1998-1998 | 1 | |
| 1 | 4283438 4729562 Radiateur Usage: 1994-1997 | AC,ACC | 1 | |
| 1 | 4729562 Radiateur Usage: 1998-1998 | AC,ACC | 1 | |
| 1 | 4283495 4729570 Radiateur Usage: 1994-1997 | I | 1 | |
| 1 | 4729570 Radiateur Usage: 1998-1998 | I | 1 | |
| 1 | 4357794 4729596 Radiateur Usage: 1994-1997 | TURBO | 1 | |
| 1 | 4729596 Radiateur Usage: 1998-1998 | TURBO | 1 | |
| 1A | 4356408 Bouchon drainage | 1 | |
| 1B | 4356416 Joint torique | 1 | |
| 2 | 4283594 90091989 Bague caoutchouc Usage: 1994-1995 | 2 | |
| 2 | 4727871 Bague caoutchouc Usage: 1996-1998 | 2 | |
| 3 | 4283321 Bague caoutchouc Usage: 1994-1995 | 2 | |
| 3 | 4727863 Bague caoutchouc Usage: 1996-1998 | 2 | |
| 4 | 4283586 Clip | 2 | |
| 6 | 4283347 Ecran air Usage: AC,ACC | 1 | |
| 7 | 4283453 Ecran air Usage: I | AC,ACC | 1 | |
| 8 | 4357976 4964789 Durit radiateur Usage: 1994-1994 | 1 | |
| 8 | 4357976 4964789 Durit radiateur Usage: -1995 | 1 | |
| 8 | 4360798 4964789 Durit radiateur Usage: 1994-1994 | Pour marché tropical; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY | 1 | |
| 8 | 4360798 4964789 Durit radiateur Usage: -1995 | Pour marché tropical; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY | 1 | |
| 8 | 4360798 4964789 Durit radiateur Usage: 1995-1997 | 1 | |
| 8 | 4360798 4964789 Durit radiateur Usage: 1995-1997 | 1 | |
| 8 | 4876207 4964789 Durit radiateur Usage: 1997- | 1 | |
| 9 | 4283370 4876215 Durit radiateur Usage: 1994-1994 | 1 | |
| 9 | 4283370 4876215 Durit radiateur Usage: -1995 | 1 | |
| 9 | 4360806 4876215 Durit radiateur Usage: 1994-1994 | Pour marché tropical; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY | 1 | |
| 9 | 4360806 4876215 Durit radiateur Usage: -1995 | Pour marché tropical; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY | 1 | |
| 9 | 4360806 4876215 Durit radiateur Usage: 1995-1997 | 1 | |
| 9 | 4360806 4876215 Durit radiateur Usage: 1995-1997 | 1 | |
| 9 | 4876215 Durit radiateur Usage: 1997- | 1 | |
| 10 | 4357984 4961363 Durit radiateur Usage: 1994-1996 | 1 | |
| 10 | 4876595 4961363 Durit radiateur Usage: 1997-1998 | 1 | |
| 11 | 4357968 4876603 Durit radiateur Usage: 1994-1996 | 1 | |
| 11 | 4876603 Durit radiateur Usage: 1997-1998 | 1 | |
| 12 | 4876223 4961074 Durit radiateur Usage: LHD | ALT. SEE POS 14 | 1 | |
| 12 | 4876256 4961090 Durit radiateur Usage: RHD | ALT. SEE POS 14 | 1 | |
| 14 | 4395679 4961116 Kit durits radiateur Usage: 1995-1996, LHD | Pour marché tropical; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY | 1 | |
| 14 | 4876413 4961116 Kit durits radiateur Usage: 1997-1998, LHD | Pour marché tropical; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY | 1 | |
| 14 | 4395687 4961132 Kit durits radiateur Usage: 1995-1996, RHD | Pour marché tropical; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY | 1 | |
| 14 | 4876470 4961132 Kit durits radiateur Usage: 1997-1998, RHD | Pour marché tropical; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY | 1 | |
| 16 | 4358107 Collier serrage Usage: 1994-1996 | 2 | |
| 17 | 4356382 Vase expansion | 1 | |
| 17 | 4356390 Vase expansion Usage: Avec capteur de niveau | 1 | |
| 18 | 4356770 4395513 Couvercle Usage: 1994-1994 | 1 | |
| 18 | 4395513 Couvercle Usage: 1995-1998 | 1 | |
| 19 | 7978661 Vis à tête hexagonale | 1 | |
| 20 | 7970072 Collier serrage Usage: -1997 | 3 | |
| 20 | 4685947 Collier serrage Usage: 1997- | 3 | |
| 21 | 7970049 Collier serrage | 1 | |
| 22 | 8536419 11900515 Clip | 2 | |
| 23 | 7539984 Collier serrage | 1 | |
| 24 | 7970064 Collier serrage Usage: -1997 | 2 | |
| 24 | 4940326 Collier serrage Usage: 1997- | 2 | |
| 25 | 7970106 Collier serrage | 3 | |
| 26 | 7970098 Collier serrage Usage: -1997 | 1 | |
| 26 | 4940318 Collier serrage Usage: 1997- | 1 | |
| 27 | 7970122 Collier serrage | 1 | |
| 29 | 9149071 Flexible | 1 | |
| 30 | 4087649 Collier serrage | 4 | |
| 31 | 9138587 Flexible | 1 | |
| 32 | 7486806 Raccord | 1 | |
| 33 | 8326712 4161162 Joint | 1 | |
| 34 | 9138462 55558952 Flexible Usage: 1994-1996 | 1 | |
| 34 | 9178849 55558952 Flexible Usage: 1997-1998 | 1 | |
| 35 | 4576591 Collier serrage Usage: 1994-1996 | 2 | |
| 35 | 4685947 Collier serrage Usage: 1997-1998 | 2 | |
| 36 | Pompe à liquide de refroidissement | ||
| 37 | |||
| 38 |