440: Engine - Short block - Crankshaft
(1990 - 1993)
Also valid for CV 1994

| Pos. | Part No. | Qty | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9321589 Crankshaft Usage: 1990-1990 | 1 | |
8787228 Crankshaft Usage: PART OF 9321589 | 1 | ||
7856172 Spacer Usage: PART OF 9321589 | 1 | ||
9116443 Screw Usage: PART OF 9321589 | 1 | ||
9116864 30520452 Key Usage: PART OF 9321589 | 1 | ||
| 1 | 8787228 Crankshaft Usage: 1991-1993 | 1 | |
| 3 | 7562259 4611182 Connecting rod | 4 | |
| 4 | 7521255 Screw | 8 | |
| 5 | 7562275 Nut | 8 | |
| 6 | 8347676 Bushing | 4 | |
| 7 | 8347650 Connecting rod bearing Usage: Red | 8 | |
| 7 | 8355349 Connecting rod bearing Usage: Blue | 8 | |
| 7 | 8349938 Connecting rod bearing Usage: Undersize. Yellow | 0,25MM | 8 | |
| 7 | 8355356 Connecting rod bearing Usage: Undersize. Green | 0,25MM | 8 | |
| 7 | 8349946 Connecting rod bearing Usage: Undersize. White | 0,50MM | 8 | |
| 7 | 8355364 Connecting rod bearing Usage: Undersize. Brown | 0,50MM | 8 | |
| 7 | 8349953 Connecting rod bearing Usage: Undersize. | 0,75MM | 8 | |
| 7 | 8349961 Connecting rod bearing Usage: Undersize. | 1,0MM | 8 | |
| 11 | Gudgeon pin Usage: B201 | ||
| 11 | Gudgeon pin Usage: B202 | ||
| 11 | Gudgeon pin Usage: B212 | ||
| 12 | 8350936 Main bearing Usage: Red | 10 | |
| 12 | 8355315 Main bearing Usage: Blue | 10 | |
| 12 | 8350977 Main bearing Usage: Undersize. Yellow | 0,25MM | 10 | |
| 12 | 8355323 Main bearing Usage: Undersize. Green | 0,25MM | 10 | |
| 12 | 8350985 Main bearing Usage: Undersize. White | 0,50MM | 10 | |
| 12 | 8355331 Main bearing Usage: Undersize. Brown | 0,50MM | 10 | |
| 12 | 8350993 Main bearing Usage: Undersize. | 0,75MM | 10 | |
| 12 | 8351009 Main bearing Usage: Undersize. | 1,0 MM | 10 | |
| 13 | 8347270 Thrust washer | 2 | |
| 14 | 8362386 Flywheel | 1 | |
| 14 | 7487184 Flywheel Usage: TURBO | 1 | |
| 15 | 8365058 Gear ring | 1 | |
| 15A | 8034142 Pin | 1 | |
| 16 | 8034928 Pin | 1 | |
| 17 | 7561186 Companion disc Usage: 1990-1990 | 1 | |
| 17 | 9350034 Companion disc Usage: 1991-1993 | 1 | |
| 18 | 8346868 Ball bearing | 1 | |
| 19 | 8859191 Screw | 7 | |
| 19 | 8859209 Screw | 7 | |
| 20 | 7496292 Nut lock Usage: strong red | 50 ML | X | |
| 21 |