440: Двигатель - Корпус двигателя - Коленвал
(1990 - 1993)
Касается также Кабриолет 1994

| Поз. | Номер | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9321589 Коленвал Применимость: 1990-1990 | 1 | |
8787228 Коленвал Применимость: PART OF 9321589 | 1 | ||
7856172 Прокладка Применимость: PART OF 9321589 | 1 | ||
9116443 Винт Применимость: PART OF 9321589 | 1 | ||
9116864 30520452 Клин Применимость: PART OF 9321589 | 1 | ||
| 1 | 8787228 Коленвал Применимость: 1991-1993 | 1 | |
| 3 | 7562259 4611182 Шатун | 4 | |
| 4 | 7521255 Винт | 8 | |
| 5 | 7562275 Гайка | 8 | |
| 6 | 8347676 Втулка, вкладыш | 4 | |
| 7 | 8347650 Шатунный подшипник Применимость: Красный | 8 | |
| 7 | 8355349 Шатунный подшипник Применимость: Синий | 8 | |
| 7 | 8349938 Шатунный подшипник Применимость: Подразмер. Желтый | 0,25MM | 8 | |
| 7 | 8355356 Шатунный подшипник Применимость: Подразмер. Зеленый | 0,25MM | 8 | |
| 7 | 8349946 Шатунный подшипник Применимость: Подразмер. Белый | 0,50MM | 8 | |
| 7 | 8355364 Шатунный подшипник Применимость: Подразмер. Коричневый | 0,50MM | 8 | |
| 7 | 8349953 Шатунный подшипник Применимость: Подразмер. | 0,75MM | 8 | |
| 7 | 8349961 Шатунный подшипник Применимость: Подразмер. | 1,0MM | 8 | |
| 11 | Поршневой палец Применимость: B201 | ||
| 11 | Поршневой палец Применимость: B202 | ||
| 11 | Поршневой палец Применимость: B212 | ||
| 12 | 8350936 Коренной подшипник Применимость: Красный | 10 | |
| 12 | 8355315 Коренной подшипник Применимость: Синий | 10 | |
| 12 | 8350977 Коренной подшипник Применимость: Подразмер. Желтый | 0,25MM | 10 | |
| 12 | 8355323 Коренной подшипник Применимость: Подразмер. Зеленый | 0,25MM | 10 | |
| 12 | 8350985 Коренной подшипник Применимость: Подразмер. Белый | 0,50MM | 10 | |
| 12 | 8355331 Коренной подшипник Применимость: Подразмер. Коричневый | 0,50MM | 10 | |
| 12 | 8350993 Коренной подшипник Применимость: Подразмер. | 0,75MM | 10 | |
| 12 | 8351009 Коренной подшипник Применимость: Подразмер. | 1,0 MM | 10 | |
| 13 | 8347270 Нажимная шайба | 2 | |
| 14 | 8362386 Маховик | 1 | |
| 14 | 7487184 Маховик Применимость: TURBO | 1 | |
| 15 | 8365058 Зубчатый венец | 1 | |
| 15A | 8034142 Штифт | 1 | |
| 16 | 8034928 Штифт | 1 | |
| 17 | 7561186 Поводковый диск Применимость: 1990-1990 | 1 | |
| 17 | 9350034 Поводковый диск Применимость: 1991-1993 | 1 | |
| 18 | 8346868 Шарикоподшипник | 1 | |
| 19 | 8859191 Винт | 7 | |
| 19 | 8859209 Винт | 7 | |
| 20 | 7496292 Фиксатор резьбы Применимость: сильный красный | 50 ML | X | |
| 21 |